Pompa dell′acqua motore elettrico industriale Is65-40-200A/aspirazione su 4 estremità singola Tavola orizzontale acciaio pressofuso in ghisa nodulare antideflagrante in acciaio duplex

Acquista la nostra pompa dell'acqua motore elettrico industriale Is65-40-200A/aspirazione su 4 estremità singola Tavola orizzontale acciaio pressofuso in ghisa nodulare antideflagrante in acciaio duplex. Siamo una fabbrica specializzata nella produzione di pompe di alta qualità. Visita il nostro sito per ulteriori dettagli.
Request a Quote

Dettagli prodotti

Informazioni di Base.

Model No.
IS65-40-200A/4
Posizione di pompa del pozzo
Pompa orizzontale
Pompa Corpo combinata
Pompe Split orizzontali
Altezza di montaggio
Aspirazione centrifuga
Girante
Chiuso
uso
Pompa, Pompe, Pompa di circolazione
materiale
ghisa
tipo di guarnizione
guarnizione meccanica/guarnizione di tenuta
tipo di connessione
giunto
frequenza
50 hz
Pacchetto di Trasporto
Plywood Casing
Specifiche
IS
Marchio
ATACH
Origine
China
Codice SA
8413709990
Capacità di Produzione
5000unit/Year

Descrizione del Prodotto

Industrial Electric Motor Driving Water Pump Is65-40-200A/4 End Suction Single Stage Horizontal Nodular Cast Iron Cast Steel Explosion-Proof Duplex Steel

- Nome della pompa:pompa dell'acqua di azionamento del motore elettrico industriale

- tipo di pompa: Pompa centrifuga

- modello pompa:IS65-40-200A/4


- marchio pompa: ATACH

-tipo di installazione: Giunto orizzontale  

- girante quantità: 1 pz

- portata nominale della pompa: 11.7 m3/h.

- testa pompa nominale: 11 m

- potenza/velocità:0.75 kW/1450 giri/min

- alimentazione: Trifase/380 V/50 HZ
(Alimentazione anche di tensione speciale, frequenza speciale, motore antideflagrante, motore ad alta efficienza e a risparmio energetico )

- materiale fornitura: Ghisa

- guarnizione albero: Guarnizione guarnizione di tenuta / guarnizione meccanica

- ingresso / uscita : 65mm*40mm



Se avete bisogno di altre specifiche o parametri della pompa centrifuga serie IS, contattateci in dettaglio.
 
Modello Velocità(giri/min) Flusso(m3/h) Testa(m) Efficienza% Potenza motore (hp) NPSH (M) Calibro(mm) Peso (kg)
Ingresso Uscita
IS50-32-125 2900 7.5 22 47 3 2.0 50 32 106
12.5 20 60 2.0
15.0 18.5 60 2.5
1450 3.8 5.4 43 0.75 2.0 90
6.3 5 54 2.0
7.5 4.6 55 2.5
IS50-32-125A 2900 7.0 19.4 44 2 2.0 50 32 94
11.8 17.6 57.7 2.0
14.0 16.3 56.5 2.5
IS50-32-160 2900 7.5 34.3 44 4 2.0 50 32 123
12.5 32 54 2.0
15.0 29.6 56 2.5
1450 3.8 8.5 35 0.75 2.0 97
6.3 8 48 2.0
7.5 7.5 49 2.5
IS50-32-160A 2900 7.0 30.3 42 3 2.0 50 32 114
11.8 28 51.7 2.0
14.0 26 53.3 2.5
IS50-32-160B 2900 6.5 25.8 43 2 2.0 50 32 102
10.8 24 53 2.0
13.0 22.2 55 2.5
IS50-32-200 2900 7.5 52.5 38 7.5 2.0 50 32 174
12.5 50 48 2.0
15.0 48 51 2.5
1450 3.8 13.1 33 1 2.0 105
6.3 12.5 42 2.0
7.5 12 44 2.5
IS50-32-200A 2900 7.2 47.3 37 5.5 2.0 50 32 139
12.0 45 47 2.0
14.4 43.2 48.4 2.5
IS50-32-200B 2900 6.5 39.8 37 4 2.0 50 32 130
10.8 38 47 2.0
13.0 36.4 48 2.5
IS50-32-250 2900 7.5 82 28.5 15 2.0 50 32 278
12.5 80 38 2.0
15.0 78.5 41 2.5
1450 3.8 20.5 23 2 2.0 143
6.3 20 32 2.0
7.5 19.5 35 2.5
IS50-32-250A 2900 7.0 71.8 28 10 2.0 50 32 196
11.7 70 37 2.0
14.0 68.8 40 2.5
1450 3.5 18 22 1.5 2.0 138
5.9 17.5 30 2.0
7.0 17 33 2.5
IS50-32-250B 2900 6.5 61.5 28 7.5 2.0 50 32 186
10.8 60 37 2.0
13.0 58.8 40 2.5
IS65-50-125 2900 15.0 21.8 58 4 2.0 65 50 115
25.0 20 69 2.0
       
30.0 18.5 68 3.0
                   
IS65-50-125 1450 7.5 5.35 53 0.75 2.0 65 50 91
12.5 5 64 2.0
15.0 4.7 65 2.5
IS65-50-125A 2900 14.0 19.2 54.6 3 2.0 65 50 107
23.8 17.6 66.7 2.0
28.0 16.2 64 2.5
IS65-50-160 2900 15.0 35 54 7.5 2.0 65 50 168
25.0 32 65 2.0
30.0 30 66 2.5
1450 7.5 8.8 50 1 2.0 101
12.5 8 60 2.0
15.0 7.2 60 2.5
IS65-50-160A 2900 14.0 30.5 52 5.5 2.0 65 50 137
23.4 28 64 2.0
28.0 26 63.3 2.5
IS65-50-160B 2900 13.0 26.3 44 4 2.0 65 50 127
21.7 24 64 2.0
26.0 22.5 65 2.5
IS65-40-200 2900 15.0 53 49 10 2.0 65 40 179
25.0 50 60 2.0
30.0 47 64 2.5
1450 7.5 13.2 43 1.5 2.0 118
12.5 12.5 55 2.0
15.0 11.8 57 2.5
IS65-40-200A 2900 14.0 46.5 49 7.5 2.0 65 40 174
23.4 44 60 2.0
28.0 41 61 2.5
1450 7.0 11.6 43 1 2.0 113
11.7 11 55 2.0
14.0 10 57 2.5
IS65-40-200B 2900 12.6 37 47.5 5.5 2.0 65 40 138
21.0 35.3 58 2.0
24.1 33 59 2.5

Industrial Electric Motor Driving Water Pump Is65-40-200A/4 End Suction Single Stage Horizontal Nodular Cast Iron Cast Steel Explosion-Proof Duplex Steel Industrial Electric Motor Driving Water Pump Is65-40-200A/4 End Suction Single Stage Horizontal Nodular Cast Iron Cast Steel Explosion-Proof Duplex Steel Industrial Electric Motor Driving Water Pump Is65-40-200A/4 End Suction Single Stage Horizontal Nodular Cast Iron Cast Steel Explosion-Proof Duplex Steel Industrial Electric Motor Driving Water Pump Is65-40-200A/4 End Suction Single Stage Horizontal Nodular Cast Iron Cast Steel Explosion-Proof Duplex Steel Industrial Electric Motor Driving Water Pump Is65-40-200A/4 End Suction Single Stage Horizontal Nodular Cast Iron Cast Steel Explosion-Proof Duplex Steel Industrial Electric Motor Driving Water Pump Is65-40-200A/4 End Suction Single Stage Horizontal Nodular Cast Iron Cast Steel Explosion-Proof Duplex Steel

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore